地產中華網 [簡體]    內部管理系統 [簡體  繁體]     經紀人網店 [簡體]  
     
台北市   買屋 租屋 房產新聞 仲介公司 網路經紀人 返回
 
   僑茂不動產
 
南京店
[地址]
台北市松山區南京東路5段55號
[電話]
(02)3765-3338
[Mail]
nanjing@cmhousing.com.tw
南京店公司網址
 
  南京店: 最新房源 二手房 租房  
   二手房
台北市  信義星池大樓-2   松山區八德路4段   2008/9/5 下午 05:34:55 售1050 萬 0室0廳1衛 22.1091坪 第11層/共14層
台北市  信義星池大樓-1   松山區八德路4段   2008/9/5 下午 05:34:51 售1135 萬 0室0廳1衛 26.9126坪 第8層/共14層
台北市  吉林路獨棟透天   中山區吉林路   2008/9/5 下午 02:44:45 售8000 萬 0室0廳0衛 157.5564坪 第1-5層/共5層
台北市  寶清公園套房   松山區南京東路5段   2008/9/4 上午 11:59:15 售719 萬 1室1廳1衛 18.3494坪 第5層/共6層
台北市  寶清公園住辦   松山區南京東路5段   2008/9/4 上午 11:59:14 售1350 萬 0室0廳1衛 44.8254坪 第1層/共6層
台北市  忠孝SOGO大樓   大安區復興南路1段   2008/9/3 下午 04:26:27 售1380 萬 2室1廳1衛 18.0809坪 第12層/共12層
台北市  台視三角窗店面   松山區八德路3段   2008/9/3 下午 02:19:59 售2280 萬 0室0廳1衛 24.7422坪 第1層/共7層
台北市  市民大道豪華壹樓   中山區市民大道2段   2008/8/28 下午 01:36:19 售2480 萬 5室2廳3衛 42.7198坪 第1層/共5層
台北市  林森錢櫃收租華廈   台北市中山區林森北路   2008/8/28 下午 01:36:18 售2300 萬 8室0廳8衛 58.5306坪 第10層/共11層
台北市  莊敬增值寓   信義區莊敬路   2008/8/28 上午 10:29:13 售1080 萬 3室2廳2衛 23.9579坪 第3層/共4層
台北縣  大汐止商圈大樓   台北縣汐止市原興路   2008/8/28 上午 10:03:31 售760 萬 3室2廳2衛 36.6852坪 第6層/共16層
台北市  南京衣蝶商圈華廈   中山區南京東路1段   2008/8/25 下午 03:02:03 售1210 萬 1室2廳2衛 27.9218坪 第7層/共10層
台北市  敦化壽園美宅   松山區民權東路3段   2008/8/25 上午 11:11:20 售1580 萬 3室2廳2衛 39.5753坪 第14層/共14層
台北市  北醫套房   信義區吳興街   2008/8/15 下午 04:02:16 售550 萬 1室1廳1衛 13.4坪 第5層/共6層
台北市  敦南名宮大廈   大安區樂業街   2008/8/15 下午 04:02:14 售1430 萬 3室2廳2衛 35.3917坪 第4層/共7層
台北市  介壽國中金店面   松山區延壽街   2008/8/15 上午 11:08:27 售2200 萬 0室0廳1衛 41.8662坪 第1層/共7層
台北市  中山國中大廈   松山區民生東路3段   2008/8/15 上午 11:08:25 售1280 萬 2室1廳1衛 20.2553坪 第7.8層/共12層
台北市  建成花園大樓   松山區民生東路5段   2008/8/15 上午 11:08:21 售460 萬 0室0廳1衛 8.9252坪 第14層/共20層
台北市  松山路金店面   信義區松山路   2008/8/15 上午 11:08:18 售3400 萬 0室0廳1衛 78.4172坪 第1層/共7層
台北市  民生圓環大廈   松山區民生東路5段   2008/8/14 下午 02:45:07 售1530 萬 3室2廳2衛 31.4506坪 第7層/共15層
台北市  敦化國泰頂加   松山區八德路2段   2008/8/14 下午 02:12:01 售2680 萬 6室3廳3衛 37.5764坪 第4層/共4層
台北市  三民住店辦   松山區三民路   2008/8/14 上午 11:06:42 售1980 萬 0室0廳0衛 30.2438坪 第1層/共4層
台北市  世貿華廈   信義區基隆路二段   2008/8/13 下午 04:16:00 售2100 萬 2室2廳2衛 38.6869坪 第5層/共8層
台北市  歐麗薇雅大樓   松山區復興南路1段   2008/8/11 下午 01:27:48 售880 萬 1室1廳1衛 13.2402坪 第5層/共10層
台北市  中山國中店面   松山區敦化北路   2008/8/8 下午 02:12:15 售4380 萬 6室0廳7衛 88.625坪 第1層/共7層
台北市  南港東方爵士   南港區成福路   2008/8/7 下午 01:26:54 售420 萬 1室1廳1衛 13.4083坪 第2層/共6層
台北市  SOGO燙金店面(二)   大安區仁愛路4段   2008/8/6 下午 05:59:20 售14650 萬 0室0廳1衛 97.6839坪 第1層/共7層
台北市  健康路店面   松山區健康路   2008/8/6 下午 05:59:19 售1700 萬 0室0廳1衛 34.8558坪 第1層/共11層
台北市  新東商圈金店面   松山區延壽街   2008/8/6 下午 12:59:22 售2580 萬 0室0廳0衛 34.9658坪 第1層/共4層
台北市  台北摩根預售屋   松山區南京東路5段   2008/8/4 上午 11:56:03 售1688 萬 2室1廳1衛 23.5586坪 第4層/共18層
  [1]  [2]  [3]  [4]  下一頁